Aangekondigde snelheidscontroles september 2023 (pers)
DAG | DATUM | PLAATS | |
VR | 01 | ||
ZA | 02 | ||
ZO | 03 | ||
MA | 04 | Iepersestraat – Diksmuidsesteenweg – Ardooisesteenweg – Kachtemsestraat – Mandellaan | Roeselare |
DI | 05 | Italianenlaan – Lodewijk de Raetlaan – Gentseheerweg – Roeselarestraat – Ambachtenstraat | Izegem |
WO | 06 | Gitsbergstraat – Koolskampstraat | Hooglede |
DO | 07 | ||
VR | 08 | ||
ZA | 09 | Meensesteenweg – Hoogleedsesteenweg – Oostnieukerksesteenweg – Iepersestraat | Roeselare |
ZO | 10 | Mandellaan – Oekensestraat – Ardooisesteenweg – Moorseelsesteenweg | Roeselare |
Ma | 11 | ||
DI | 12 | ||
WO | 13 | ||
DO | 14 | ||
VR | 15 | ||
ZA | 16 | ||
ZO | 17 | ||
MA | 18 | Ambachtenstraat – Lodewijk de Raetlaan | Izegem |
DI | 19 | Koolskampstraat – Grijspeerdstraat – Gitsbergstraat – Delaeystraat – Stationsstraat | Hooglede |
WO | 20 | Blinde Rodenbachstraat – Kachtemsestraat – Ieperseweg – Schoolstraat – Meensesteenweg | Roeselare |
DO | 21 | ||
VR | 22 | ||
ZA | 23 | ||
ZO | 24 | ||
MA | 25 | ||
DI | 26 | ||
WO | 27 | Heilig Hartstraat – Kortrijkstraat – Gentseheerweg – Prins Albertlaan –Lodewijk de Raetlaan | Izegem |
DO | 28 | Gitsbergstraat – Ieperstraat – Grijspeerdstraat – Roeselarestraat – Koolskampstraat | Hooglede |
VR | 29 | Meensesteenweg – Moorseelsesteenweg – Oekensestraat – Ardooisestraat – Meiboomlaan | Roeselare |
ZA | 30 |
–
–
–