Aangekondigde snelheidscontroles mei 2023 (pers)
DAG | DATUM | PLAATS | |
MA | 01 | ||
DI | 02 | Koolskampstraat – Roeselarestraat
|
Hooglede |
WO | 03 | Mandellaan – Izegemseaardeweg – Schoolstraat – Wijnendalestraat – Beversesteenweg | Roeselare |
DO | 04 | Italianenlaan – Ambachtenstraat – Lodewijk de Raetlaan – Gentseheerweg – Leenstraat | Izegem |
VR | 05 | ||
ZA | 06 | ||
ZO | 07 | ||
MA | 08 | Roeselarestraat – Grijspeerdstraat | Hooglede |
DI | 09 | Meensesteenweg – Moorseelsesteenweg – Mandellaan – Kattenstraat – Diksmuidsesteenweg | Roeselare |
WO | 10 | Heilig Hartstraat – Meensesteenweg – Prins Albertlaan – Kortrijksestraat – Ambachtenstraat | Izegem |
DO | 11 | ||
VR | 12 | ||
ZA | 13 | ||
ZO | 14 | ||
Ma | 15 | Roeselarestraat – Bruggestraat – Koolskampstraat – R32 – Delaeystraat | Hooglede |
DI | 16 | Meensesteenweg – Mandellaan – Kachtemsestraat – Izegemsestraat – Beversesteenweg | Roeselare |
WO | 17 | Prinsessestraat – Ambachtenstraat – Roeselarestraat – Lodewijk de Raetlaan – Kortrijksestraat | Izegem |
DO | 18 | ||
VR | 19 | ||
ZA | 20 | ||
ZO | 21 | ||
MA | 22 | ||
DI | 23 | Delaeystraat – Grijspeerdstraat | Hooglede |
WO | 24 | Heilig Hartstraat – Meensesteenweg – Noordkaai – Ardooisestraat – N36 | Izegem |
DO | 25 | ||
VR | 26 | ||
ZA | 27 | ||
ZO | 28 | ||
MA | 29 | ||
DI | 30 | Groenestraat – Diksmuidsesteenweg – Mandellaan – Heirweg – Wijnendalestraat | Roeselare |
WO | 31 |
–
–
–